hlavný dokument: Systém cien a poskytovaných zliav
| Kód | Platba | Odvoz | Reklamácie | % zµavy | Poznámka |
| HVR | hotovos» | vlastný | s podporou | 8.0 % | |
| HVC | hotovos» | vlastný | bez podpory | 13.0 % | nezáujem o podporu pri vybavovaní reklamácií treba vopred zmluvne dohodnú» |
| HDR | hotovos»/dobierka | OBUTEX | s podporou | 6.0 % | |
| HDC | hotovos»/dobierka | OBUTEX | bez podpory | 11.0 % | nezáujem o podporu pri vybavovaní reklamácií treba vopred zmluvne dohodnú» |
| BVR | bankou | vlastný | s podporou | 2.0 % | |
| BVC | bankou | vlastný | bez podpory | 7.0 % | nezáujem o podporu pri vybavovaní reklamácií treba vopred zmluvne dohodnú» |
| BDR | bankou | OBUTEX | s podporou | 0.0 % | |
| BDC | bankou | OBUTEX | bez podpory | 5.0 % | nezáujem o podporu pri vybavovaní reklamácií treba vopred zmluvne dohodnú» |
| HVS (bez servisu) | hotovos» | vlastný | bez podpory | 25.0 % | vąetky 3 podmienky treba vopred zmluvne dohodnú» |
hlavný dokument: Systém cien a poskytovaných zliav




