hlavný dokument: Systém cien a poskytovaných zliav
Zľava obratová
| Obrat bez DPH | Zľava % |
| Od 1 201 do 2 500 Eur | 1,00% |
| Od 2 501 do 4 500 Eur | 2,00% |
| Od 4 501 do 8 000 Eur | 3,00% |
| Od 8 001 do 12 000 Eur | 4,00% |
| Od 12 001 do 16 000 Eur | 5,00% |
| Od 16 001 do 20 000 Eur | 6,00% |
| Od 20 001 a viac | 7,00% |
- obrat sa počíta bez DPH
- obrat sa znižuje o vrátený tovar
- obdobie pre výpočet je polrok (1.1.-30.6., 1.7.-31.12.)
- zákazníkovi bude zľava odpočítaná pri nasledujúcej objednávke
hlavný dokument: Systém cien a poskytovaných zliav




